Herren-Ober-/Verbandsliga Rheinland-Pfalz/Saar - Saison 2015/2016 - Ergebnisse und Tabelle der Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
WSV II | SCN II | SSV | KSK | WSV III | SCP | SCN III | SVN | SVF | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Punkte | ||||
WSV Vorwärts Ludwigshafen II | 10:0 (1) | 13:5 | 16:5 | 15:3 | 1. WSV Vorwärts Ludwigshafen II | 8 | 8 | 0 | 0 | 115:55 | + 60 | 16:0 | |||||||
SC Neustadt II | 11:7 | 20:4 | 11:7 | 2. SC Neustadt II | 8 | 6 | 0 | 2 | 75:52 | + 23 | 12:4 | ||||||||
SSV Trier | 6:2 | 12:4 | 10:12 | 12:6 | 3. SSV Trier | 8 | 5 | 0 | 3 | 71:52 | + 19 | 10:6 | |||||||
Kaiserslauterer SK | 5:8 | 7:10 | 17:7 | 4. Kaiserslauterer SK | 8 | 4 | 0 | 4 | 66:68 | - 2 | 8:8 | ||||||||
WSV Vorwärts Ludwigshafen III | 12:17 | 6:4 | 12:15 | 5. WSV Vorwärts Ludwigshafen III | 8 | 4 | 0 | 4 | 80:84 | - 4 | 8:8 | ||||||||
SC Poseidon Worms | 7:11 | 8:5 | 4:6 | 9:8 | 8:4 | 6. SC Poseidon Worms | 8 | 3 | 0 | 5 | 48:64 | - 16 | 6:10 | ||||||
SC Neustadt III | 6:16 | 7:11 | 7:13 | 5:3 | 10:5 | 7. SC Neustadt III | 8 | 3 | 0 | 5 | 51:79 | - 28 | 6:10 | ||||||
SV Neunkirchen | 9:13 | 0:10 (2) | 4:9 | 10:6 | 5:8 | 8. SV Neunkirchen | 8 | 2 | 0 | 6 | 59:82 | - 23 | 4:12 | ||||||
SV Friedrichsthal | 5:15 | 6:12 | 11:13 | 13:9 | 9. SV Friedrichsthal | 8 | 1 | 0 | 7 | 57:96 | - 39 | 2:14 | |||||||
(1): SC Neustadt II tritt nicht an/sagt zu spät ab. (2): Nachdem der SSV Trier wegen Autonbahnsperrung zum angesetzen Spiel nicht ankam, konnten sich beide Teams nicht auf einen neuen Termin einigen. Zum vom Rundenleiter festgesetzten Nachholtermin trat der SV Neunkirchen dann nicht an. Am Ende der Qualifikationsrunde wurde die Liga in der Mitte (hinter Platz 5) geteilt und dann lediglich innerhalb der beiden Hälften die Rückspiele ausgetragen. Die in den Hinspielen gegen die direkten Gegner erzielten Punkte wurden mitgenommen. Der Sieger der oberen Hälfte wird "Meister der Oberliga", der Beste der unteren Hälfte darf sich "Verbandsliga-Meister" nennen. |
Herren-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar - Saison 2015/2016 - Ergebnisse und Tabelle | ||||||||||||||
SCN II | WSV II | SSV | WSV III | KSK | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Punkte | |||
SC Neustadt II | 16:15 | 13:6 | 11:7 | 8:5 | 1. SC Neustadt II | 8 | 6 | 0 | 2 | 69:65 | + 4 | 12:4 | ||
WSV Vorwärts Ludwigshafen II | 10:0 (1) | 13:5 | 20:17 | 16:5 | 2. WSV Vorwärts Ludwigshafen II | 8 | 5 | 1 | 2 | 109:74 | + 35 | 11:5 | ||
SSV Trier | 6:2 | 7:6 | 10:12 | 12:4 | 3. SSV Trier | 8 | 4 | 0 | 4 | 63:67 | - 4 | 8:8 | ||
WSV Vorwärts Ludwigshafen III | 6:8 | 12:17 | 11:8 | 10:16 | 4. WSV Vorwärts Ludwigshafen III | 8 | 3 | 0 | 5 | 85:97 | - 12 | 6:10 | ||
Kaiserslauterer SK | 10:11 | 12:12 | 6:9 | 7:10 | 5. Kaiserslauterer SK | 8 | 1 | 1 | 6 | 65:88 | - 23 | 3:13 | ||
(1): siehe oben Die kursiv gedruckten Ergebnisse stammen aus der Qualifikationsrunde und wurden in die Oberliga übernommen |
||||||||||||||
Herren-Verbandsliga Rheinland-Pfalz/Saar - Saison 2015/2016 - Ergebnisse und Tabelle | ||||||||||||||
SCN III | SCP | SVF | SVN | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Punkte | ||||
SC Neustadt III | 5:3 | 10:5 | 10:0 (3) | 1. SC Neustadt III | 6 | 5 | 0 | 1 | 47:31 | + 16 | 10:2 | |||
SC Poseidon Worms | 7:2 | 8:4 | 10:9 | 2. SC Poseidon Worms | 6 | 3 | 0 | 3 | 43:44 | - 1 | 6:6 | |||
SV Friedrichsthal | 11:12 | 14:9 | 13:9 | 3. SV Friedrichsthal | 6 | 2 | 0 | 4 | 58:62 | - 4 | 4:8 | |||
SV Neunkirchen | 5:8 | 10:6 | 14:11 | 4. SV Neunkirchen | 6 | 2 | 0 | 4 | 47:58 | - 11 | 4:8 | |||
(3): SV Neunkirchen tritt nicht an Die kursiv gedruckten Ergebnisse stammen aus der Qualifikationsrunde und wurden in die Verbandsliga übernommen |