Herren-Regionalliga Südwest - Saison 2023/2024 - Gruppe A - Termine, Ergebnisse und Tabelle
  SSV SVF I SCN II WSV II KSK I SCPW     Sp G U V Tore Diff Punkte
SSV Trier 12:7 14:16 10:7 11:9 25:4   1. SSV Trier (A) 10 7 1 2 124:70 + 54 15:5
SV Friedrichsthal I 4:9 10:0(1) 18:12 12:9 17:8   2. SV Friedrichsthal I (*) 10 7 0 3 108:79 + 29 14:6
SC Neustadt II 8:4 5:10 15:12 18:6 25:6   3. SC Neustadt II (*) 10 7 0 3 131:86 + 45 14:6
WSV Vorwärts Ludwigshafen II 4:20 7:5 6:21 7:10 16:11   4. WSV Vorwärts Ludwigshafen II (A) 10 4 0 6 102:134 - 32 8:12
Kaiserslauterer SK I 3:11 7:13 4:11 12:13 16:12   5. Kaiserslauterer SK I 10 3 0 7 85:114 - 29 6:14
SC Poseidon Worms 8:8 10:12 14:12 12:18 6:9   6. SC Poseidon Worms 10 1 1 8 91:158 - 67 3:17
   
 
Herren-Regionalliga Südwest - Saison 2023/2024 - Gruppe B - Termine, Ergebnisse und Tabelle
  SVF II KSK II SVFM SVS     Sp G U V Tore Diff Punkte
SV Friedrichsthal II 14:7 12:7 15:9   1. SV Friedrichsthal II 6 5 0 1 68:50 + 18 10:2
Kaiserslauterer SK II 7:5 11:5 10:5   2. Kaiserslauterer SK II 6 4 0 2 54:47 + 7 8:4
SV Friedrichsthal Masters 11:12 10:8 13:11   3. SV Friedrichsthal Masters (A) 6 3 0 3 55:58 - 3 6:6
SV 08 Saarbrücken 9:10 10:11 2:9   4. SV 08 Saarbrücken (A) 6 0 0 6 46:68 - 22 0:12
   
 

Die Spielprotokolle (meist von der offiziellen DSV-Seite) sind direkt verlinkt und öffnen sich per Klick auf das Ergebnis.
 
(A): Der SSV Trier, der WSV Ludwigshafen II, die Masters des SV Friedrichsthal sowie der SV 08 Saarbrücken werden als "Auswahlmannschaften" geführt.
Sie haben vorab angegeben, dass sie "Gastspieler/innen" einsetzen wollen, was nach der Einführung des elektronischen Protokolls nur noch dann möglich ist,
wenn das Team im DSV-System als "Auswahl" definiert ist.
 
(*): Bei Punktgleichheit ist zunächst der direkte Vergleich und erst dann das Torverhältnis für die Platzierung maßgeblich.
 
(1): Neustadt sagte den geplanten Termin (15.6.) wegen paralleler Teilnahme am Final-Four des süddeutschen Pokals ab. Danach wurde kein Ersatztermin mehr gefunden.