Herren-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar - Saison 2021/2022 - Ergebnisse und Tabelle
  WSV II KSK SVF SCN II SSV SVS SCPW     Sp G U V Tore Diff Punkte
WSV Vorwärts Ludwigshafen II 20:13 12:14 9:9 13:10 19:4 13:7   1. WSV Vorwärts Ludwigshafen II 12 10 1 1 184:116 + 68 21:3
Kaiserslauterer SK 10:12 17:8 15:6 10:0 (1) 16:7 21:8   2. Kaiserslauterer SK * 12 9 0 3 178:99 + 79 18:6
SV Friedrichsthal (A) 14:15 12:8 20:5 23:12 20:8 21:3   3. SV Friedrichsthal (A) * 12 9 0 3 198:113 + 85 18:6
SC Neustadt II 9:15 10:18 14:10 12:11 20:6 15:5   4. SC Neustadt II 12 6 1 5 142:136 + 6 13:11
SSV Trier (A) 12:13 3:19 6:14 11:8 14:5 20:0   5. SSV Trier (A) 12 5 0 7 132:128 + 4 10:14
SV 08 Saarbrücken 7:16 8:11 6:16 8:11 7:14 8:2   6. SV 08 Saarbrücken * 12 1 0 11 83:172 - 89 2:22
SC Poseidon Worms 7:27 5:20 7:26 8:23 4:19 13:9   7. SC Poseidon Worms * 12 1 0 11 69:222 - 153 2:22
   
Die Spielprotokolle (meist von der offiziellen DSV-Seite) sind direkt verlinkt und öffnen sich per Klick auf das Ergebnis.
 
(A): Der SV Friedrichsthal und der SSV Trier werden offiziell als "Auswahlmannschaften" geführt. Beide haben vorab einen Antrag eingereicht, dass sie "Gastspieler/innen" einsetzen wollen, was nach der diesjährigen Einführung des elektronischen Protokolls nur noch dann möglich ist, wenn das Team im DSV-System als "Auswahl" definiert ist.
 
(1): Trier konnte zum Nachholtermin kurz vor Saisonende nicht antreten - ein weiterer Nachholtermin war nicht möglich.
 
*: Bei Punktgleichheit ist zunächst der direkte Vergleich und erst dann das Torverhältnis für die Platzierung maßgeblich.